実験計画法のチュートリアル tutorial desing of experiments using R

tutorial desing of experiments using R
http://www1.beuth-hochschule.de/FB_II/reports/Report-2011-004.pdf

Rの実験計画法関連の一覧
http://web.warwick.ac.uk/statsdept/user2011/TalkSlides/Invited/Gromping-Design_of_Experiments.pdf

oa.design(ID=L18)

A B C D E F G H
1 1 2 2 2 3 3 1 1
2 1 2 3 3 1 1 2 2
3 1 1 2 2 2 2 2 2
4 2 1 2 1 1 3 3 2
5 2 2 2 3 1 2 1 3
6 1 2 1 1 2 2 3 3
7 2 3 1 3 2 3 1 2
8 1 3 3 1 3 2 1 2
9 1 3 1 2 1 3 2 3
10 1 1 3 3 3 3 3 3
11 1 1 1 1 1 1 1 1
12 2 1 1 3 3 2 2 1
13 1 3 2 3 2 1 3 1
14 2 2 1 2 3 1 3 2
15 2 2 3 1 2 3 2 1
16 2 3 2 1 3 1 2 3
17 2 1 3 2 2 1 1 3
18 2 3 3 2 1 2 3 1


oa.design(nlevels=c(4,3,3,2),seed=1)

A B C D
1 1 1 1 1
2 3 2 3 2
3 2 3 3 2
4 1 1 3 1
5 3 1 2 2
6 2 2 2 2
7 3 3 1 2
8 3 2 3 1
9 4 2 3 1
10 4 2 2 1
11 4 2 1 2
12 4 2 3 2
13 3 1 3 1
14 1 2 3 2
15 3 1 1 2
16 1 3 1 1
17 3 1 3 2
18 3 3 2 1
19 1 2 1 1
20 2 1 2 2
21 2 1 3 2
22 1 3 1 2
23 2 2 3 2
24 4 1 1 1
25 3 2 2 1
26 2 1 3 1
27 3 3 3 2
28 1 1 1 2
29 1 3 3 1
30 3 1 1 1
31 1 3 2 1
32 2 1 1 2
33 2 1 1 1
34 4 3 1 1
35 4 2 2 2
36 3 2 2 2
37 2 3 1 1
38 3 1 2 1
39 1 1 2 1
40 4 1 3 2
41 1 1 2 2
42 3 2 1 2
43 1 2 3 1
44 2 3 3 1
45 3 3 1 1
46 2 3 1 2
47 4 1 1 2
48 1 2 2 1
49 2 1 2 1
50 1 1 3 2
51 4 3 2 1
52 1 2 2 2
53 4 1 2 2
54 4 3 3 1
55 4 3 3 2
56 4 2 1 1
57 4 3 2 2
58 3 3 3 1
59 4 1 3 1
60 3 3 2 2
61 2 2 1 1
62 1 3 3 2
63 4 1 2 1
64 1 3 2 2
65 2 3 2 2
66 2 2 3 1
67 2 2 2 1
68 2 2 1 2
69 1 2 1 2
70 4 3 1 2
71 2 3 2 1
72 3 2 1 1

> oa.design(ID=L18.3.6.6.1,columns=c(2,3,7),seed=1)
A B C
1 3 2 5
2 1 1 6
3 2 3 2
4 1 3 3
5 2 1 3
6 3 2 3
7 1 2 4
8 1 3 5
9 3 1 2
10 1 1 1
11 1 2 2
12 3 1 4
13 3 3 1
14 2 2 6
15 2 3 4
16 3 3 6
17 2 1 5
18 2 2 1
class=design, type= oa
> oa.design(ID=L18.3.6.6.1,seed=1)
A B C D E F G
1 1 3 2 3 2 1 5
2 2 1 1 3 2 3 6
3 2 2 3 3 1 1 2
4 3 1 3 2 2 1 3
5 1 2 1 3 3 2 3
6 2 3 2 1 1 3 3
7 3 1 2 3 1 2 4
8 2 1 3 1 3 2 5
9 3 3 1 1 2 2 2
10 1 1 1 1 1 1 1
11 1 1 2 2 3 3 2
12 2 3 1 2 3 1 4
13 3 3 3 3 3 3 1
14 3 2 2 1 3 1 6
15 1 2 3 1 2 3 4
16 1 3 3 2 1 2 6
17 3 2 1 2 1 3 5
18 2 2 2 2 2 2 1
class=design, type= oa
><<

2水準100要因

oa.design(nfactors=100,nlevels=2)